| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:42 | 22:49 | 127 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 20:28 | 22:05 | 97 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 19:35 | 22:26 | 171 分鐘 |
4 | 2024-11-17 | 01:01 | 01:28 | 27 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-11-16 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
7 | 21:04 | 21:38 | 35 分鐘 | |
8 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 | |
9 | 20:54 | 20:54 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 21:34 | 23:37 | 123 分鐘 |
11 | 2024-11-12 | 22:08 | 22:35 | 26 分鐘 |
12 | 20:23 | 22:07 | 104 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 20:04 | 22:07 | 123 分鐘 |
14 | 2024-11-08 | 19:15 | 22:21 | 186 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 20:41 | 21:50 | 69 分鐘 |
16 | 19:15 | 20:37 | 82 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 20:09 | 20:25 | 16 分鐘 |
18 | 18:50 | 20:00 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 st8.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |